Difference between revisions of "Main Page/de"
From Unofficial Stationeers Wiki
(Created page with " <div class="large-4 medium-6 columns"> <h3 class="subheader"><span class="fa fa-cogs fa-lg" style="display:inline;"></span>Herstellung</h3> <di...") |
(Created page with " <div class="large-8 medium-6 columns"> <h3 class="subheader"><span class="fa fa-thermometer fa-lg" style="display:inline;"></span>Atmosphäre</h3>...") |
||
Line 313: | Line 313: | ||
<div class="large-8 medium-6 columns"> | <div class="large-8 medium-6 columns"> | ||
− | <h3 class="subheader"><span class="fa fa-thermometer fa-lg" style="display:inline;"></span> | + | <h3 class="subheader"><span class="fa fa-thermometer fa-lg" style="display:inline;"></span>Atmosphäre</h3> |
<div class="medium-5 columns"> | <div class="medium-5 columns"> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>[[Special:MyLanguage/Active Vent| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Active Vent|Activer Lüfter]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Gas Canister| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Gas Canister|Kanister]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Kit (Pipe)| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Kit (Pipe)|Bausatz (Rohr)]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Kit (Pressure Regulator)| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Kit (Pressure Regulator)|Bausatz (Druckregler)]]</li> |
<li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter (CO2)]]</li> | <li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter (CO2)]]</li> | ||
− | <li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter ( | + | <li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter (Stickstoff)]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter ( | + | <li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter (Sauerstoff)]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter ( | + | <li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter (Schadstoffe)]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter ( | + | <li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter (Flüchtige Gase)]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter ( | + | <li>[[Special:MyLanguage/Filter|Filter (Wasser)]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="medium-3 columns"> | <div class="medium-3 columns"> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>[[Special:MyLanguage/Gas Tank Storage| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Gas Tank Storage|Gasspeicher]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Hydroponic Tray| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Hydroponic Tray|Hydroponische Schale]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Kit (Atmospherics)| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Kit (Atmospherics)|Bausatz (Atmosphärisches)]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Kit (Tank)| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Kit (Tank)|Bausatz (Tank)]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Passive Vent| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Passive Vent|Passiver Lüfter]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Analyzer| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Analyzer|Rohrmessgerät]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Digital Valve| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Digital Valve|Digitales Rohrventil]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Gas Mixer| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Gas Mixer|Gasmischer]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Label| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Label|Rohr-Etikett]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Meter| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Meter|Rohr Druckanzeige]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="medium-4 columns"> | <div class="medium-4 columns"> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Radiator| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Radiator|Rohr Radiator]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Valve| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Valve|Rohr Ventil]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Volume Pump| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Pipe Volume Pump|Rohr Volumenpumpe]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Portable Air Conditioner|Portable | + | <li>[[Special:MyLanguage/Portable Air Conditioner|Portable Klimaanlage]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Portable Air Scrubber|Portable | + | <li>[[Special:MyLanguage/Portable Air Scrubber|Portable Abluftwäscher]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Portable Tank| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Portable Tank|Portabler Tank]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Tank Connector|Tank | + | <li>[[Special:MyLanguage/Tank Connector|Tank Steckverbindung]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Wall Cooler| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Wall Cooler|Wandkühler]]</li> |
− | <li>[[Special:MyLanguage/Wall Heater| | + | <li>[[Special:MyLanguage/Wall Heater|Wandheizer]]</li> |
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 10:51, 16 November 2023
Willkommen auf dem inoffiziellen Wiki von Stationeers.
Stationeers wird von RocketWerkz Ltd., unter der Führung von Dean Hall (auch bekannt als rocket2guns) entwickelt.
Sichere dir deine Early Access-Kopie unter https://stationeers.com oder auf Steam.
Bleibe per Discord oder Reddit im Kontakt mit der Community.
Grundlagen
Anleitungen
- Filtration für Gase
- Hardly's Liste an beklagenswerten Fehlern von Hardly (Steam)
- Silent1's Schummelblättchen von silent1 (Google Docs)
Anleitungen von Spielern
- Building your first base von Sunspots (Steam)
- Super Simple Autocycling Airlock von Hardly (Steam)
- Manual No More! Quick Guide to Auto-Solar Power von {LEO} SuPeR GunshotXxX (Steam)
- The most effective automation of solar panels von H_Sage (Steam)
- The ultimate power display von adamkk03 (Steam)
- Dead Simple Light Switch von Evie Codes (Wiki)
- Logic Pulse Former von Evie Codes (Wiki)
- Automated Arc Furnace von JavaSkeptre (Wiki)
- Automated Coal Generator von JavaSkeptre (Wiki)
- Automated Temperature Regulation von Jaffa (Wiki)
- Always-On- / Auto-Restart- Circuit von Raumfahrtdoc (Wiki)
- Slightly-Less-Simple Logic Units von Hardly (Steam)
- Logic Thermostat 20-25C von Gears (Steam)
- Pipe Regulators 101 von NugunsKnight (Steam)
- HELP! My welder fuel is gone! von Moomanji (Steam)
- Simple Gas Filtration System von Wesir (Steam)
- Super Simple Steel Smelting von Hardly (Steam)
- Simple Stacker Automatisation von Arran Chace (Steam)
- Canister handling made easy. von Gears (Steam)
- Thermostat or Filtration with Buffer. von Amallore (Steam)
- 25 Watt Passive Cooling Solution. von Amallore (Steam)
- Timer circuit von MrBigras (Wiki)
- Auto Night Lights circuit von DocRabbit (Wiki)
Code für ICs
- Wie nutze ich IC-Skriptr aus dem Workshop? von DirtyRat (Steam)
Erze
Barren
Gase
- Mischungen
- Mixturen
Handwerkzeuge
Strukturen
Herstellung
Atmosphäre
Electronics
- Cartridge (Atmos Analyzer)
- Cartridge (Medical Analyzer)
- Cartridge (Network Analyzer)
- Cartridge (Ore Scanner)
- Cartridge (Tracker)
- Cartridge (eReader)
- Circuitboard (Advanced Airlock Control)
- Circuitboard (Air Control)
- Circuitboard (Airlock Control)
- Circuitboard (Door Control)
- Circuitboard (Gas Display)
- Circuitboard (Mode Control)
- Circuitboard (Power Control)
Power
Furniture
Farming, Plants, Animals & Foods
- Animals
- Cooked Foods
Persönliche Ausrüstung