Difference between revisions of "Starting Gear/fr"
From Unofficial Stationeers Wiki
(Created page with "=== Objets flottants ===") |
(Created page with "Les éléments suivants sont éparpillés en dehors des caisses.") |
||
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <languages/> | ||
[[Category:Basics]] | [[Category:Basics]] | ||
− | + | ||
Lorsque vous démarrez une nouvelle partie, par un scénario, les éléments suivants sont disponibles pour le joueur. | Lorsque vous démarrez une nouvelle partie, par un scénario, les éléments suivants sont disponibles pour le joueur. | ||
+ | |||
== Inventaire joueurs == | == Inventaire joueurs == | ||
Line 7: | Line 9: | ||
Ce qui suit est directement disponible pour le joueur dans son inventaire personnel: | Ce qui suit est directement disponible pour le joueur dans son inventaire personnel: | ||
− | * '''Slot 1''': Helmet (no inventory) | + | * '''Slot 1''': [[Special:MyLanguage/Helmet|Helmet]] (no inventory) |
− | * '''Slot 2''': | + | * '''Slot 2''': [[Special:MyLanguage/Glasses|Glasses]] (empty) |
− | ** [[Gas Canister]]: Air (5700 kPa) | + | * '''Slot 3''': [[Special:MyLanguage/EVA Suit|EVA Suit]] |
− | ** [[Gas Canister]]: Waste (0 kPa) | + | ** [[Special:MyLanguage/Gas Canister|Gas Canister]]: Air (5700 kPa) |
− | ** [[Battery (Large)]] with full charge | + | ** [[Special:MyLanguage/Gas Canister|Gas Canister]]: Waste (0 kPa) |
− | ** [[Filter| | + | ** [[Special:MyLanguage/Battery Cell (Large)|Battery Cell (Large)]] with full charge |
− | ** | + | ** 2 [[Special:MyLanguage/Filter|Filters (CO2)]] |
− | * '''Slot | + | ** 1 Empty Filter Slot |
− | ** [[Canister]]: Propellant (5712 kPa) | + | * '''Slot 4''': Jetpack + Backpack |
− | ** [[Pill (Medical)]] | + | ** [[Special:MyLanguage/Canister|Canister]]: Propellant (5712 kPa) |
− | ** [[Handheld Tablet]] | + | ** [[Special:MyLanguage/Pill (Medical)|Pill (Medical)]] |
− | *** [[Battery Cell (Small)]] with full charge | + | ** [[Special:MyLanguage/Handheld Tablet|Handheld Tablet]] |
+ | *** [[Special:MyLanguage/Battery Cell (Small)|Battery Cell (Small)]] with full charge | ||
*** Empty cartridge slot | *** Empty cartridge slot | ||
− | ** [[Cartridge (Tracker)]] | + | ** [[Special:MyLanguage/Cartridge#Tracker|Cartridge (Tracker)]] |
− | ** [[Cartridge (eReader)]] | + | ** [[Special:MyLanguage/Cartridge#eReader|Cartridge (eReader)]] |
− | ** [[Cartridge (Network Analyzer)]] | + | ** [[Special:MyLanguage/Cartridge#Network Analyzer|Cartridge (Network Analyzer)]] |
− | ** [[Cartridge (Atmos Analyzer)]] | + | ** [[Special:MyLanguage/Cartridge#Atmos Analyzer|Cartridge (Atmos Analyzer)]] |
− | ** [[Mining Belt]] | + | ** [[Special:MyLanguage/Mining Belt|Mining Belt]] |
− | *** [[Drill]] | + | *** [[Special:MyLanguage/Mining Drill|Mining Drill]] |
− | **** [[Battery Cell (Small)]] with full charge | + | **** [[Special:MyLanguage/Battery Cell (Small)|Battery Cell (Small)]] with full charge |
− | + | *** [[Special:MyLanguage/Pickaxe|Pickaxe]] | |
*** 7 empty ore slots | *** 7 empty ore slots | ||
− | ** | + | ** 20 [[Special:MyLanguage/Road Flare|Road Flare]] |
− | * '''Slot | + | * '''Slot 5''': [[Special:MyLanguage/Jump_Suit_(Orange)|Orange Uniform]] |
− | ** | + | ** [[Special:MyLanguage/Cereal Bar|Cereal Bar]] |
− | * '''Slot | + | ** [[Special:MyLanguage/Cereal Bar|Cereal Bar]] |
− | ** [[Wrench]] | + | * '''Slot 6''': [[Special:MyLanguage/Toolbelt|Toolbelt]] |
− | ** [[Crowbar]] | + | ** [[Special:MyLanguage/Wrench|Wrench]] |
− | ** [[Drill]] | + | ** [[Special:MyLanguage/Crowbar|Crowbar]] |
− | *** [[Battery Cell (Small)]] with full charge | + | ** [[Special:MyLanguage/Hand Drill|Hand Drill]] |
− | ** [[Cable Cutters|Wire Cutters]] | + | *** [[Special:MyLanguage/Battery Cell (Small)|Battery Cell (Small)]] with full charge |
− | ** [[Welder]] | + | ** [[Special:MyLanguage/Cable Cutters|Wire Cutters]] |
− | *** [[Gas Canister]] with 5720 kPa of fuel | + | ** [[Special:MyLanguage/Welder|Welder]] |
− | ** [[Screwdriver]] | + | *** [[Special:MyLanguage/Gas Canister|Gas Canister]] with 5720 kPa of fuel |
− | ** [[Angle Grinder|Grinder]] | + | ** [[Special:MyLanguage/Screwdriver|Screwdriver]] |
− | *** [[Battery Cell (Small)]] with full charge | + | ** [[Special:MyLanguage/Angle Grinder|Grinder]] |
− | ** [[Cable Coil]] x50 | + | *** [[Special:MyLanguage/Battery Cell (Small)|Battery Cell (Small)]] with full charge |
+ | ** [[Special:MyLanguage/Cable Coil|Cable Coil]] x50 | ||
* '''Left Hand''': Empty | * '''Left Hand''': Empty | ||
− | * '''Right Hand''': [[Duct Tape]] (100%) | + | * '''Right Hand''': [[Special:MyLanguage/Duct Tape|Duct Tape]] (100%) |
+ | |||
== Caisses de fournitures == | == Caisses de fournitures == | ||
Ce jeu serait impossible sans le soutien de notre principal bienfaiteur: celui qui nous a laissé tomber dans l’espace ou sur une planète avec seulement des fusées éclairantes et des caisses. | Ce jeu serait impossible sans le soutien de notre principal bienfaiteur: celui qui nous a laissé tomber dans l’espace ou sur une planète avec seulement des fusées éclairantes et des caisses. | ||
+ | |||
=== Fournitures de Construction 1 === | === Fournitures de Construction 1 === | ||
− | * [[Kit (Arc Furnace)]] | + | * [[Special:MyLanguage/Kit (Arc Furnace)|Kit (Arc Furnace)]] |
− | * [[Kit (Autolathe)]] | + | * [[Special:MyLanguage/Kit (Autolathe)|Kit (Autolathe)]] |
− | * [[Iron Frames]] (30) | + | * [[Special:MyLanguage/Iron Frames|Iron Frames]] (30) |
− | * [[Iron Sheets]] (50) | + | * [[Special:MyLanguage/Iron Sheets|Iron Sheets]] (50) |
− | * [[Power Controller]] (2) | + | * [[Special:MyLanguage/Power Controller|Power Controller]] (2) |
− | * [[Kit (Solid Generator)]] | + | * [[Special:MyLanguage/Kit (Solid Generator)|Kit (Solid Generator)]] |
− | * [[Kit (Iron Wall)]] (30) | + | * [[Special:MyLanguage/Kit_(Iron_Walls)|Kit (Iron Wall)]] (30) |
− | * [[Kit (Solar Panel)]] ( | + | * [[Special:MyLanguage/Solar Panel|Kit (Solar Panel)]] (1) |
− | * [[Glass Sheets]] (50) | + | * [[Special:MyLanguage/Glass Sheets|Glass Sheets]] (50) |
− | * [[Battery Cell (Large)]] ( | + | * [[Special:MyLanguage/Battery Cell (Large)|Battery Cell (Large)]] (Full charge) |
+ | |||
=== Fournitures de Construction 2 === | === Fournitures de Construction 2 === | ||
− | * [[Active Vent]] | + | * [[Special:MyLanguage/Active Vent|Kit (Active Vent)]] |
− | * [[ | + | * [[Special:MyLanguage/Console|Kit (Consoles)]] |
− | * [[Kit ( | + | * [[Special:MyLanguage/Door|Kit (Door)]] (2) (They are airtight.) |
− | * [[Circuitboard (Airlock | + | * [[Special:MyLanguage/Circuitboard (Airlock)|Circuitboard (Airlock)]] |
− | * [[Pipe Valve]] (2) | + | * [[Special:MyLanguage/Pipe Valve|Pipe Valve]] (2) |
− | * [[ | + | * [[Special:MyLanguage/Sensors|Kit (Sensors)]] |
− | * [[Data Disk]] | + | * [[Special:MyLanguage/Data Disk|Data Disk]] |
− | * [[Filter|Filter (Water)]] | + | * [[Special:MyLanguage/Filter|Filter (Water)]] 100% |
− | * [[Battery Charger]] | + | * [[Special:MyLanguage/Battery Charger|Battery Charger]] |
− | * [[Construction Kit (Pipe)]] (20) | + | * [[Special:MyLanguage/Pipe|Construction Kit (Pipe)]] (20) |
+ | |||
=== Fournitures consommables === | === Fournitures consommables === | ||
− | * [[Road Flare]] ( | + | * [[Special:MyLanguage/Road Flare|Road Flare]] (20) |
− | * [[Spray Paint]] (5 cans: Blue, Green, Yellow, Red, White) | + | * [[Special:MyLanguage/Circuitboard (Advanced Airlock Control)|Circuitboard (Advanced Airlock Control)]] |
− | * [[Labeller]] | + | * [[Special:MyLanguage/Kit (Small Flag)|Kit (Small Flag)]] (10) |
− | * [[Tracking Beacon]] (Full charge Battery Small) | + | * [[Special:MyLanguage/Spray Paint|Spray Paint]] (5 cans: Blue, Green, Yellow, Red, White) |
+ | * [[Special:MyLanguage/Labeller|Labeller]] | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Tracking Beacon|Tracking Beacon]] (Full charge Battery Small) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Fournitures organiques 1 === | ||
+ | |||
+ | * [[Special:MyLanguage/Fertilized Egg|Fertilized Egg]] (3) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Potato|Potato]] (5) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Wheat|Wheat]] (5) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Corn|Corn]] (5) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Fern|Fern]] (5) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Tomato|Tomato]] (5) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Pumpkin|Pumpkin]] (1) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Cereal Bar|Cereal Bar]] (2 at 100%) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Soybean|Soybean]] (5) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Fournitures organiques 2 === | ||
− | + | * [[Special:MyLanguage/Flower|Flower (Blue)]] (5) | |
+ | * [[Special:MyLanguage/Flower|Flower (Green)]] (5) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Flower|Flower (Orange)]] (5) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Flower|Flower (Red)]] (5) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Flower|Flower (Yellow)]] (5) | ||
+ | * [[Special:MyLanguage/Cereal Bar|Cereal Bar]] (5 at 100%) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Objets flottants === | === Objets flottants === | ||
− | + | Les éléments suivants sont éparpillés en dehors des caisses. | |
− | * [[Portable Air Conditioner]] | + | * [[Special:MyLanguage/Portable Air Conditioner|Portable Air Conditioner]] |
− | * [[Portable Air Scrubber]] | + | * [[Special:MyLanguage/Portable Air Scrubber|Portable Air Scrubber]] |
− | * [[Portable Tank]] (7576 kPa of Oxygen) | + | * [[Special:MyLanguage/Portable Tank|Portable Tank]] (7576 kPa of Oxygen) |
− | * [[Road Flare]] (7, all lit). | + | * [[Special:MyLanguage/Road Flare|Road Flare]] (7, all lit). |
+ | * [[Special:MyLanguage/Portable Hydroponics|Portable Hydroponics]], equipped with a [[Special:MyLanguage/Gas Canister|Gas Canister]] containing Water (231 kPa) |
Latest revision as of 13:49, 17 October 2018
Lorsque vous démarrez une nouvelle partie, par un scénario, les éléments suivants sont disponibles pour le joueur.
Contents
Inventaire joueurs
Ce qui suit est directement disponible pour le joueur dans son inventaire personnel:
- Slot 1: Helmet (no inventory)
- Slot 2: Glasses (empty)
- Slot 3: EVA Suit
- Gas Canister: Air (5700 kPa)
- Gas Canister: Waste (0 kPa)
- Battery Cell (Large) with full charge
- 2 Filters (CO2)
- 1 Empty Filter Slot
- Slot 4: Jetpack + Backpack
- Canister: Propellant (5712 kPa)
- Pill (Medical)
- Handheld Tablet
- Battery Cell (Small) with full charge
- Empty cartridge slot
- Cartridge (Tracker)
- Cartridge (eReader)
- Cartridge (Network Analyzer)
- Cartridge (Atmos Analyzer)
- Mining Belt
- Mining Drill
- Battery Cell (Small) with full charge
- Pickaxe
- 7 empty ore slots
- Mining Drill
- 20 Road Flare
- Slot 5: Orange Uniform
- Slot 6: Toolbelt
- Wrench
- Crowbar
- Hand Drill
- Battery Cell (Small) with full charge
- Wire Cutters
- Welder
- Gas Canister with 5720 kPa of fuel
- Screwdriver
- Grinder
- Battery Cell (Small) with full charge
- Cable Coil x50
- Left Hand: Empty
- Right Hand: Duct Tape (100%)
Caisses de fournitures
Ce jeu serait impossible sans le soutien de notre principal bienfaiteur: celui qui nous a laissé tomber dans l’espace ou sur une planète avec seulement des fusées éclairantes et des caisses.
Fournitures de Construction 1
- Kit (Arc Furnace)
- Kit (Autolathe)
- Iron Frames (30)
- Iron Sheets (50)
- Power Controller (2)
- Kit (Solid Generator)
- Kit (Iron Wall) (30)
- Kit (Solar Panel) (1)
- Glass Sheets (50)
- Battery Cell (Large) (Full charge)
Fournitures de Construction 2
- Kit (Active Vent)
- Kit (Consoles)
- Kit (Door) (2) (They are airtight.)
- Circuitboard (Airlock)
- Pipe Valve (2)
- Kit (Sensors)
- Data Disk
- Filter (Water) 100%
- Battery Charger
- Construction Kit (Pipe) (20)
Fournitures consommables
- Road Flare (20)
- Circuitboard (Advanced Airlock Control)
- Kit (Small Flag) (10)
- Spray Paint (5 cans: Blue, Green, Yellow, Red, White)
- Labeller
- Tracking Beacon (Full charge Battery Small)
Fournitures organiques 1
- Fertilized Egg (3)
- Potato (5)
- Wheat (5)
- Corn (5)
- Fern (5)
- Tomato (5)
- Pumpkin (1)
- Cereal Bar (2 at 100%)
- Soybean (5)
Fournitures organiques 2
- Flower (Blue) (5)
- Flower (Green) (5)
- Flower (Orange) (5)
- Flower (Red) (5)
- Flower (Yellow) (5)
- Cereal Bar (5 at 100%)
Objets flottants
Les éléments suivants sont éparpillés en dehors des caisses.
- Portable Air Conditioner
- Portable Air Scrubber
- Portable Tank (7576 kPa of Oxygen)
- Road Flare (7, all lit).
- Portable Hydroponics, equipped with a Gas Canister containing Water (231 kPa)