Food
From Unofficial Stationeers Wiki
Description
Everything that can be eaten or drunk to get nutrition or hydration.
Quality
Quality of the food impacts changes the maximum hydration the player can have.
| Quality | Max Hydration |
|---|---|
| Low | 75% |
| Ok | 100% |
| Good | 125% |
| Best | 175% |
Table
| Item | Nutrition | Quality | Mood Bonus | Perishable |
|---|---|---|---|---|
| Blueberry | 2 | Low | +10% | Yes |
| Bread Loaf | 340 | Best | +0% | Yes |
| Cake | 300 | Best | +50% | Yes |
| Cereal Bar | 45 | Good | +0% | No |
| Chocolate Bar | 30 | Best | +100% | No |
| Chocolate Cereal Bar | 30 | Good | +50% | No |
| Chocolate Cake | 300 | Best | +100% | Yes |
| Cocoa | 10 | Low | +0% | Yes |
| Condensed Milk | 50 | Ok | +0% | Yes |
| Canned Condensed Milk | 200 | Good | +0% | No |
| Corn | 10 | Low | -25% | Yes |
| Cooked Corn | 30 | Ok | +0% | Yes |
| Corn Soup | 150 | Good | +0% | Yes |
| French Fries | 80 | Best | +0% | Yes |
| Canned French Fries | 120 | Good | +0% | No |
| Milk | 160 | Low | +0% | Yes |
| Muffin | 215 | Best | +0% | Yes |
| Mushroom | 10 | Low | -25% | Yes |
| Cooked Mushroom | 40 | Ok | +0% | Yes |
| Canned Mushroom | 120 | Good | +0% | No |
| Potato | 10 | Low | -50% | Yes |
| Baked Potato | 40 | Ok | +0% | Yes |
| Powdered Eggs | 11 | Ok | +0% | Yes |
| Canned Powdered Eggs | 100 | Good | +0% | No |
| Pumpkin | 50 | Low | -25% | Yes |
| Cooked Pumpkin | 80 | Ok | +0% | Yes |
| Pumpkin Soup | 160 | Good | +0% | Yes |
| Pumpkin Pie | 300 | Best | +50% | Yes |
| Rice | 3 | Low | -25% | Yes |
| Cooked Rice | 10 | Ok | +0% | Yes |
| Canned Rice Pudding | 100 | Good | +0% | No |
| Soybean | 5 | Low | +0% | Yes |
| Soy Oil | 10 | Low | +0% | No |
| Cooked Soybean | 10 | Ok | +0% | Yes |
| Canned Edamame | 100 | Good | +0% | No |
| Strawberry | 2 | Low | +10% | Yes |
| Sugarcane | 5 | Low | +0% | Yes |
| Tomato | 15 | Low | +0% | Yes |
| Cooked Tomato | 25 | Ok | +0% | Yes |
| Tomato Soup | 125 | Good | +0% | Yes |
| Watermelon | 5 | Low | +10% | Yes |
| Wheat | 5 | Low | +0% | Yes |
