Food
From Unofficial Stationeers Wiki
Revision as of 22:19, 30 July 2024 by 2a00:23c5:ac9a:1801:9092:16ee:2e5f:c786 (talk) (wording change pervertable to perishable)
Revision as of 22:19, 30 July 2024 by 2a00:23c5:ac9a:1801:9092:16ee:2e5f:c786 (talk) (wording change pervertable to perishable)
Description
Everything that can be eaten or drunk to get nutrition or hydration.
Table
| Item | Nutrition | Perishable | Quality | Mood Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Muffin | 215 | yes | Best (+75% hydration capacity) | None |
| Cereal Bar | 30 | yes | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Baked Potato | 40 | yes | Ok | None |
| Bread Loaf | 340 | yes | Best (+75% hydration capacity) | None |
| French Fries | 80 | yes | Best (+75% hydration capacity) | None |
| Pumpkin Pie | 300 | yes | Best (+75% hydration capacity) | 50% |
| Chocolate Bar | 30 | yes | Best (+75% hydration capacity) | 100% |
| Chocolate Cake | 300 | yes | Best (+75% hydration capacity) | 100% |
| Chocolate Cereal Bar | 30 | yes | Best (+25% hydration capacity) | 50% |
| Cooked Tomato | 25 | yes | Ok | None |
| Cooked Mushroom | none (BUG!) | yes | Ok | None |
| Cooked Corn | 20 | yes | Ok | None |
| Cooked Rice | 20 | yes | Ok | None |
| Cooked Pumpkin | 30 | yes | Ok | None |
| Powdered Eggs | 11 | yes | Ok | None |
| Condensed Milk | 50 | yes | Ok | None |
| Cooked Soybean | 12 | yes | Ok | None |
| Tomato Soup | 290 | yes | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Pumpkin Soup | 190 | yes | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Corn Soup | 190 | yes | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned Mushroom | 200 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned Powdered Eggs | 100 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned French Fries | 120 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned Rice Pudding | 100 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned Condensed Milk | 200 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned Edamame | 100 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Corn | 10 | yes | Low (-25% hydration capacity) | None |
| Egg | 0,5 | yes | ||
| Flour | none | yes | ||
| Milk | 160 | yes | Low (-25% hydration capacity) | None |
| Mushroom | 10 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Soy Oil | 10 | yes | Low (-25% hydration capacity) | None |
| Potato | 10 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -50% |
| Pumpkin | 50 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Rice | 3 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Soybean | 5 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Tomato | 15 | yes | Low (-25% hydration capacity) | None |
| Wheat | 5 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Fern | 1 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
