Difference between revisions of "Food"
From Unofficial Stationeers Wiki
(Added sugarcane and cocoa, misc nutrition adjustments) |
m |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
| 80 | | 80 | ||
| yes | | yes | ||
| − | | | + | | Good (+25% hydration capacity) |
| None | | None | ||
|- | |- | ||
Revision as of 01:34, 10 September 2024
Description
Everything that can be eaten or drunk to get nutrition or hydration.
Table
| Item | Nutrition | Perishable | Quality | Mood Bonus |
|---|---|---|---|---|
| Muffin | 215 | yes | Best (+75% hydration capacity) | None |
| Cereal Bar | 45 | yes | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Baked Potato | 40 | yes | Ok | None |
| Bread Loaf | 340 | yes | Best (+75% hydration capacity) | None |
| French Fries | 80 | yes | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Pumpkin Pie | 300 | yes | Best (+75% hydration capacity) | 50% |
| Chocolate Bar | 30 | yes | Best (+75% hydration capacity) | 100% |
| Chocolate Cake | 300 | yes | Best (+75% hydration capacity) | 100% |
| Chocolate Cereal Bar | 30 | yes | Best (+25% hydration capacity) | 50% |
| Cooked Tomato | 25 | yes | Ok | None |
| Cooked Mushroom | 40 | yes | Ok | None |
| Cooked Corn | 30 | yes | Ok | None |
| Cooked Rice | 10 | yes | Ok | None |
| Cooked Pumpkin | 80 | yes | Ok | None |
| Powdered Eggs | 11 | yes | Ok | None |
| Condensed Milk | 50 | yes | Ok | None |
| Cooked Soybean | 10 | yes | Ok | None |
| Tomato Soup | 125 | yes | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Pumpkin Soup | 160 | yes | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Corn Soup | 150 | yes | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned Mushroom | 120 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned Powdered Eggs | 100 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned French Fries | 120 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned Rice Pudding | 100 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned Condensed Milk | 200 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Canned Edamame | 100 | no | Good (+25% hydration capacity) | None |
| Corn | 10 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Egg | 0,5 | yes | ||
| Flour | none | yes | ||
| Milk | 160 | yes | Low (-25% hydration capacity) | None |
| Mushroom | 10 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Soy Oil | 10 | yes | Low (-25% hydration capacity) | None |
| Potato | 10 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -50% |
| Pumpkin | 50 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Rice | 3 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Soybean | 5 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Tomato | 15 | yes | Low (-25% hydration capacity) | None |
| Wheat | 5 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Fern | 1 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Sugarcane | 5 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
| Cocoa | 10 | yes | Low (-25% hydration capacity) | -25% |
