Difference between revisions of "Ice (Volatiles)/de"
From Unofficial Stationeers Wiki
(Created page with "Eis (Methanhydrat)") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
{{Itembox | {{Itembox | ||
− | | name = | + | | name = Eis (Methanhydrat) |
| image = [[File:{{#setmainimage:ItemVolatiles.png}}]] | | image = [[File:{{#setmainimage:ItemVolatiles.png}}]] | ||
| stacks = 50x | | stacks = 50x | ||
}} | }} | ||
{{Orebox | {{Orebox | ||
− | | name = | + | | name = Eis (Methanhydrat) (nicht abgebaut) |
| image = [[File:Volatiles_ore.jpg]] | | image = [[File:Volatiles_ore.jpg]] | ||
}} | }} | ||
+ | </div> | ||
− | == | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
− | + | == Vorkommen == | |
+ | Eis (Methanhydrat) wird an der Oberfläche mit einem [[Mining Drill/de|Bohrhammer]] abgebaut. | ||
+ | </div> | ||
− | == | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
− | + | == Verarbeitung == | |
+ | Eis (Methanhydrat) ist extrem empfindlich bei Wärmezufuhr und sublimiert schon bei geringer Wärmezufuhr, sogar in der Hand. | ||
+ | </div> | ||
− | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> | |
+ | Es zerfällt in folgende Gase: | ||
{| | {| | ||
− | |22 | + | |22 Mol (100%) |
|[[Hydrogen gas|H2]] | |[[Hydrogen gas|H2]] | ||
|} | |} | ||
+ | </div> |
Latest revision as of 07:00, 19 August 2022
Properties | |
---|---|
Stacks | 50x |
Mined with | Mining Drill, Heavy Mining Drill |
---|---|
Vorkommen[edit]
Eis (Methanhydrat) wird an der Oberfläche mit einem Bohrhammer abgebaut.
Verarbeitung[edit]
Eis (Methanhydrat) ist extrem empfindlich bei Wärmezufuhr und sublimiert schon bei geringer Wärmezufuhr, sogar in der Hand.
Es zerfällt in folgende Gase:
22 Mol (100%) | H2 |