User contributions
For Dewasha (talk | block log | uploads | logs)
(newest | oldest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 19:01, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+12) . . Ore (Iron)/es
- 19:01, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+12) . . Translations:Ore (Iron)/3/es
- 19:01, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+19) . . Ore (Iron)/es
- 19:01, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+19) . . Translations:Ore (Iron)/2/es
- 19:00, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+9) . . Ore (Iron)/es
- 19:00, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+9) . . Translations:Ore (Iron)/2/es
- 18:59, 10 January 2018 (diff | hist) . . (0) . . Ore (Iron)/es
- 18:59, 10 January 2018 (diff | hist) . . (0) . . Translations:Ore (Iron)/3/es
- 18:59, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+153) . . Ore (Iron)/es (Created page with "== Processed == Mineral de Hierro puede fundirse en Lingote de Hierro usando el Horno de Arco o el Horno Avanzado. Tamb...")
- 18:59, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+429) . . N Translations:Ore (Iron)/3/es (Created page with "== Processed == Mineral de Hierro puede fundirse en Lingote de Hierro usando el Horno de Arco o el Horno Avanzado. Tamb...")
- 18:51, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+99) . . Ore (Iron)/es (Created page with "== Description == Mineral de Hierro es minado a lo largo de la superficie de la luna usando el Taladro de Mano. es problablemente el mineral mas usado para crear herra...")
- 18:51, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+253) . . N Translations:Ore (Iron)/2/es (Created page with "== Description == Mineral de Hierro es minado a lo largo de la superficie de la luna usando el Taladro de Mano. es problablemente el mineral mas usado para crear herra...")
- 18:49, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+12) . . Ore (Iron)/es (Created page with "{{Itembox | name = Mineral de Hierro | image = [[File:{{#setmainimage:Gold_ore_drop.jpg}}]] | stacks = 50x | usedwith = *Horno de Arco *Horno...")
- 18:49, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+343) . . N Translations:Ore (Iron)/1/es (Created page with "{{Itembox | name = Mineral de Hierro | image = [[File:{{#setmainimage:Gold_ore_drop.jpg}}]] | stacks = 50x | usedwith = *Horno de Arco *Horno...")
- 18:49, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+796) . . N Ore (Iron)/es (Created page with "Mineral de Hierro")
- 18:49, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+17) . . N Translations:Ore (Iron)/Page display title/es (Created page with "Mineral de Hierro")
- 18:48, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+65) . . Ice (Water)/es (Created page with "'''''Extremadamente sensible a la temperatura SIEMPRE se evaporará a forma de gas a la menor cantidad de calor (ambiental o solar) si se deja caer al suelo o se sostiene en l...")
- 18:48, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+204) . . N Translations:Ice (Water)/4/es (Created page with "'''''Extremadamente sensible a la temperatura SIEMPRE se evaporará a forma de gas a la menor cantidad de calor (ambiental o solar) si se deja caer al suelo o se sostiene en l...") (current)
- 18:48, 10 January 2018 (diff | hist) . . (-16) . . Ice (Water)/es (Created page with "Hielo esta compuesto de: * 20 moles 80% Agua * 5 moles 20% N2.")
- 18:48, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+84) . . N Translations:Ice (Water)/3/es (Created page with "Hielo esta compuesto de: * 20 moles 80% Agua * 5 moles 20% N2.")
- 18:48, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+17) . . Ice (Water)/es (Created page with "== Descripcion == Hielo se puede minar a lo largo de la superficie de la luna usando el Taladro de Mano.")
- 18:48, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+112) . . N Translations:Ice (Water)/2/es (Created page with "== Descripcion == Hielo se puede minar a lo largo de la superficie de la luna usando el Taladro de Mano.")
- 18:47, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+263) . . N Translations:Ice (Water)/1/es (Created page with "{{Itembox | name = Hielo | image = [[File:{{#setmainimage:Ice_ore_dropped.jpg}}]] | stacks = 50x }} {{Structurebox | name = Hielo (Sin minar) | image =...")
- 18:47, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+9) . . Ice (Water)/es (Created page with "{{Itembox | name = Hielo | image = [[File:{{#setmainimage:Ice_ore_dropped.jpg}}]] | stacks = 50x }} {{Structurebox | name = Hielo (Sin minar) | image =...")
- 18:46, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+626) . . N Ice (Water)/es (Created page with "Hielo (Agua)")
- 18:46, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+12) . . N Translations:Ice (Water)/Page display title/es (Created page with "Hielo (Agua)") (current)
- 18:46, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+68) . . Ice (Volatiles)/es (Created page with "'''''Extremadamente sensible a la temperatura. Siempre se evaporará a forma de gas a la menor cantidad de luz solar o calor ambiental si se deja caer al suelo o se sostiene e...")
- 18:46, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+207) . . N Translations:Ice (Volatiles)/4/es (Created page with "'''''Extremadamente sensible a la temperatura. Siempre se evaporará a forma de gas a la menor cantidad de luz solar o calor ambiental si se deja caer al suelo o se sostiene e...") (current)
- 18:44, 10 January 2018 (diff | hist) . . (-14) . . Ice (Volatiles)/es (Created page with "Volatiles esta compuesto de: * 22 moles (100%) H2.")
- 18:44, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+75) . . N Translations:Ice (Volatiles)/3/es (Created page with "Volatiles esta compuesto de: * 22 moles (100%) H2.")
- 18:41, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+1) . . Ice (Volatiles)/es (Created page with "== Description == Volatiles es minado en la superficie de la luna usando el Taladro de Mano.")
- 18:41, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+102) . . N Translations:Ice (Volatiles)/2/es (Created page with "== Description == Volatiles es minado en la superficie de la luna usando el Taladro de Mano.")
- 18:40, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+8) . . Ice (Volatiles)/es (Created page with "{{Itembox | name = Volatiles | image = [[File:{{#setmainimage:Volatiles_ore_dropped.jpg}}]] | stacks = 50x }} {{Structurebox | name = Volatiles(Sin Mina...")
- 18:40, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+285) . . N Translations:Ice (Volatiles)/1/es (Created page with "{{Itembox | name = Volatiles | image = [[File:{{#setmainimage:Volatiles_ore_dropped.jpg}}]] | stacks = 50x }} {{Structurebox | name = Volatiles(Sin Mina...")
- 18:39, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+644) . . N Ice (Volatiles)/es (Created page with "Hielo (Volatiles)")
- 18:39, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+17) . . N Translations:Ice (Volatiles)/Page display title/es (Created page with "Hielo (Volatiles)") (current)
- 18:37, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+52) . . Ice (Oxite)/es
- 18:37, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+52) . . Translations:Ice (Oxite)/5/es (current)
- 18:36, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+3) . . Ice (Oxite)/es
- 18:36, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+3) . . Translations:Ice (Oxite)/4/es (current)
- 18:36, 10 January 2018 (diff | hist) . . (-18) . . Translations:Ice (Oxite)/3/es
- 18:36, 10 January 2018 (diff | hist) . . (-18) . . Ice (Oxite)/es
- 18:35, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+5) . . Ice (Oxite)/es
- 18:35, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+5) . . Translations:Ice (Oxite)/2/es
- 18:35, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+5) . . Translations:Ice (Oxite)/1/es
- 18:35, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+5) . . Ice (Oxite)/es
- 18:33, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+24) . . Ore (Gold)/es
- 18:33, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+24) . . Translations:Ore (Gold)/4/es
- 18:32, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+18) . . Ore (Gold)/es
- 18:32, 10 January 2018 (diff | hist) . . (+18) . . Translations:Ore (Gold)/3/es
(newest | oldest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
